Что Входит в Прожиточный Минимум 2023 Список Продуктов Таблица • Статистика по годам
Выглядит все это, мягко говоря, нереально. Если исходить из цифр статистики, то на еду в мае россиянин тратил 132 рубля в день, а если прибавить траты на коммуналку, проезд непродовольственные товары, лечение и множество других услуг — всего 502 рубля.
Потребительская корзина в России на 2022 год: официальные данные, цена, товары, продукты
Месяц | Стоимость продуктов, руб | Стоимость потребительской корзины, руб |
Январь | 3787,77 | 14849,12 |
Февраль | 3826,25 | 14883,41 |
Март | 3895,14 | 14948,04 |
Апрель | 3947,8 | 15013,87 |
Май | 3969,88 | 15071,3 |
Во всех супермаркетах работают специалисты, которые выставляют различные товары на уровне глаз, чтобы посетители совершали не запланированные покупки. Это психология и маркетинг, поэтому не позволяйте себе вестись на навязчивую рекламу разных продуктов.
Потребительская корзина 2022, Россия, состав, список
Наименование | Единица измерения | Для работающих граждан (объем в год) | Для пенсионеров (объем в год) | Для детей (объем в год) |
Хлебные продукты | кг | 126,5 | 98,2 | 77,6 |
Картофель | кг | 100,4 | 80,0 | 88,1 |
Овощи | кг | 114,6 | 98,0 | 112,5 |
Фрукты | кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар | кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
Мясо и продукты из него | кг | 58,6 | 54,0 | 44,0 |
Морепродукты и рыба | кг | 18,5 | 16,0 | 18,6 |
Молоко и молочная продукция в пересчете на молоко | кг | 290,0 | 257,8 | 360,7 |
Яйца | штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры | кг | 11,0 | 10,0 | 5,0 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) | кг | 4,9 | 4,2 | 3,5 |
В России потребительская корзина вычислена согласно закону «О Потребительской корзине в целом по Российской Федерации», принятой с 1 января 2013. Российская потребительская корзина включает три главных части:
Потребительская корзина в России — список продуктов и состав корзины, ФЗ 227, сравнение с другими странами, данные по годам и регионам
Позиция | Работающие взрослые люди | Пенсионеры | Дети |
Верхняя теплая одежда | 3 на 7.6 года | 3 на 8.7 года | 3 на 2.6 года |
Обычная верхняя одежда | 8 на 4.2 года | 8 на 5 лет | 11 на 2 года |
Белье | 9 на 2.4 года | 10 на 2.9 года | 11 на 1.8 года |
Чулки-носки | 7 на 1.4 года | 4 на 1.9 года | 6 на 1.3 года |
Головные уборы | 5 на 5 лет | 4 на 5.6 года | 4 на 2.8 года |
Обувь | 6 на 3.2 года | 6 на 3.5 года | 7 на 1.8 года |
Товары для школы, ручки, тетради и так далее | 3 на год | 3 на год | 27 на год |
Постельное | 2 на год | 2 на год | 2 на год |
Хозтовары | 2 на год | 2 на год | 2 на год |
Медикаменты | 10% от непродовольственных расх. | 15% от непродовольственных расх. | 12% от непродовольственных расх. |
Содержание: