Размеры женской одежды Asos
Размеры верхней женской одежды Asos |
---|
RU Русский размер | Грудь (см) Обхват груди в (см) | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
---|
38 | 76 | 58 | 83.5 |
38/40 | 78.5 | 60.5 | 86 |
40 | 81 | 63 | 88.5 |
42/44 | 86 | 68 | 93.5 |
46 | 91 | 73 | 98.5 |
48 | 96 | 78 | 103.5 |
50 | 101 | 83 | 108.5 |
54 | 108.5 | 90.5 | 116 |
42 44 Это Какой Размер на Asos
Размер 42 44 на Asos
Размеры нижней женской одежды Asos |
---|
RU Русский размер | UK Английский размер Asos | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
---|
38 | 4 | 58 | 83.5 |
38/40 | 6 | 60.5 | 86 |
40 | 8 | 63 | 88.5 |
42/44 | 10 | 68 | 93.5 |
46 | 12 | 73 | 98.5 |
48 | 14 | 78 | 103.5 |
50 | 16 | 83 | 108.5 |
54 | 18 | 90.5 | 116 |
Размеры женских колготок Asos |
---|
Размер Международный рамер | Рост (см) Рост женщины в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
---|
S | 152-162 | до 89 |
M | 162-170 | до 101 |
L | 170-178 | до 112 |
— | — | — |
Размеры женской одежды Canada Goose |
---|
INT Международный размер одежды | Грудь (см) Обхват груди в (см) | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
---|
2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 |
XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 |
S | 86-89 | 71-74 | 97-99 |
M | 91-94 | 76-79 | 102-104 |
L | 97-102 | 81-86 | 107-112 |
XL | 104-109 | 89-94 | 114-112 |
2XL | 112-119 | 97-102 | 122-130 |
Размеры детской одежды Canada Goose |
---|
Размер/возраст Международный размер одежды/возраст ребенка | Грудь (см) Обхват груди в (см) | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
---|
XS/6 лет | 61-62.9 | 58.4-59.7 | 63.5-65.4 |
S/7-8 лет | 64.8-68.6 | 57.9-62.2 | 67.3-72.4 |
M/10-12 лет | 69.9-76.2 | 63.5-67.3 | 73.7-81.3 |
L/14-16 лет | 77.5-85.1 | 71.1-76.2 | 81.3-91.4 |
XL/ 18 лет | 85.1-90.2 | 78.7-81.3 | 88.9-96.5 |
Размеры одежды Canada Goose для малышей |
---|
Возраст/рост Возраст/рост ребенка в (см) | Грудь (см) Обхват груди в (см) | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
---|
2-3 года/88.9-96.5 | 52.1-53.3 | 53.3-54.6 | 53.3-55.9 |
4-5 лет/104.1-111.8 | 55.9-58.4 | 55.9-57.2 | 58.4-61 |
6-7 лет/118.1-123.2 | 61-62.9 | 58.4-59.7 | 63.5-55.6 |
— | — | — | — |
Энциклопедия обуви: Как точно выбрать размер одежды и обуви на Алиэкспресс