Размеры женских очков, таблицы размеров женских очков
Размеры женских очков
Маркировка 60-10-140 означает ширину линзы 60 (мм), ширину переносицы 10 (мм), длину заушной дужки 140 (мм).
Определение размера::
Размер женских очков чаще всего определяют по единственному параметру:
- ширина линзы (А): полная ширина линзы не учитывая оправу.
Например:
при ширине линзы 62 (мм) размер очков также составит 62.
Информация о параметрах очков указана на внутренней дужке и содержит 3 параметра:
- ширина линзы (А);
- ширина переносицы (В);
- длина дужки (С).
| Размеры прямоугольных очков Таблица размеров прямоугольных женских очков | |||
|---|---|---|---|
| Размер Размер по ширине линзы в миллиметрах, размер А | Высота (мм) Высота линзы в миллиметрах | Мостик (мм) Мостик в миллиметрах, размер В | Дужка (мм) Длина дужки в миллиметрах, размер С |
| 47 | 38 | 22 | 145 |
| 49 | 42 | 21 | 140 |
| 50 | 40 | 22 | 150 |
| 51 | 44 | 21 | 145 |
| 52 | 36 | 18 | 145 |
| 54 | 47 | 18 | 150 |
| 55 | 40 | 18 | 145 |
| *См. также: размеры женских перчаток. | |||
![]() (увеличить) |
| Подгузники Pampers (средний) Фирменная таблица размеров подгузников Pampers среднего сегмента | ||
|---|---|---|
| Размер Фирменный размер | Вес (кг) Полный вес ребенка в кг | Рост (см) Полный рост ребенка в см |
| 1 newborn | 2-5 | 50-57 |
| 2 mini | 3-6 | 52-60 |
| 3 midi | 4-9 | 55-70 |
| 4 maxi | 7-18 | 65-100 |
| 4 maxi+ | 9-20 | 72-107 |
| 5 junior | 11-25 | 87-120 |
| 6 extra large | 16+ | от 100 |
| 6 extra large | 16+ | от 100 |
| Подгузники Pampers (премиум) Фирменная таблица размеров подгузников Pampers премиум сегмента | ||
|---|---|---|
| Размер Фирменный размер | Вес (кг) Полный вес ребенка в кг | Рост (см) Полный рост ребенка в см |
| 1 newborn | 2-5 | 50-57 |
| 2 mini | 3-6 | 52-60 |
| 3 midi | 4-9 | 55-70 |
| 4 maxi | 7-18 | 65-100 |
| 5 junior | 11-25 | 87-120 |
![]() Правила съема мерок |
![]() Условные обозначения |
![]() Мерки для плечевых |
![]() Мерки для поясных |
Энциклопедия обуви: Как точно выбрать размер одежды и обуви на Алиэкспресс





