Размеры подростковых чулочно-носочных
Размеры детских носочных изделий
| Размеры подростковых чулочно-носочных Общая таблица размеров подростковых чулочно-носочных изделий | ||
|---|---|---|
| Размер носков Русский размер носков | Стопа (см) Длина стопы в сантиметрах | Обуви Русский размер обуви |
| 22 | 20.4 — 21.1 | 33 |
| 22 | 21.1 — 21.8 | 34 |
| 22 | 21.8 — 22.5 | 35 |
| 23 | 21.9 — 22.7 | 36 |
| 23 | 22.6 — 23.3 | 37 |
| 25 | 23.3 — 23.9 | 38 |
| 25 | 23.9 — 24.6 | 39 |
| *См. также: размеры подростковой обуви. | ||
![]() (увеличить) |
![]() Съем мерок |
![]() Условные обозначения |
![]() Мерки плечевых изделий |
![]() Мерки поясных изделий |
![]() (увеличить) |
| Размеры мужских сапог Crocs Фирменная таблица размеров мужских сапог Crocs | ||
|---|---|---|
| USA Американский размер | EU Европейский размер | Стопа (см) Длина стопы в сантиметрах |
| M6 | 39 | 23.8 |
| M6.5 | 39.5 | 24.2 |
| M7 | 40 | 24.6 |
| M7.5 | 40.5 | 25 |
| M8 | 41 | 25.5 |
| M8.5 | 41.5 | 25.9 |
| M9 | 42 | 26.3 |
| M9.5 | 42.5 | 26.7 |
| M10 | 43 | 27.2 |
| M10.5 | 43.5 | 27.6 |
| M11 | 44 | 28 |
| M11.5 | 44.5 | 28.4 |
| M12 | 45 | 28.8 |
| M12.5 | 45.5 | 29.3 |
| M13 | 46 | 29.7 |
| M13.5 | 46.5 | 30.1 |
| M14 | 47 | 30.5 |
| M14.5 | 47.5 | 31 |
| M15 | 48 | 31.4 |
| * | ||
![]() (увеличить) |
| Размеры детских сапог Crocs Фирменная таблица размеров детских сапог Crocs | ||
|---|---|---|
| USA Американский размер | EU Европейский размер | Стопа (см) Длина стопы в сантиметрах |
| C2 | 19 | 9.8 |
| C3 | 20 | 10.7 |
| C4 | 21 | 11.5 |
| C5 | 22 | 12.3 |
| C6 | 23 | 13.2 |
| C7 | 24 | 14 |
| C8 | 25 | 14.9 |
| C9 | 26 | 15.7 |
| C10 | 27 | 16.6 |
| C11 | 28 | 17.4 |
| C12 | 29 | 18.3 |
| C13 | 30-31 | 19.1 |
| J1 | 31-32 | 20 |
| J2 | 33 | 20.8 |
| J3 | 34 | 21.7 |
| J4 | 35 | 22.5 |
| J5 | 36 | 23.3 |
| J6 | 37 | 24.2 |
| * | ||
![]() (увеличить) |
| Размеры сапог Crocs унисекс Фирменная таблица размеров сапог Crocs унисекс | ||
|---|---|---|
| USA Американский размер | EU Европейский размер | Стопа (см) Длина стопы в сантиметрах |
| M4/W6 | 36-37 | 221 |
| M5/W7 | 37-38 | 229 |
| M6/W8 | 38-39 | 238 |
| M7/W9 | 39-40 | 246 |
| M8/W10 | 40-41 | 255 |
| M9/W11 | 41-42 | 263 |
| M10/W12 | 42-43 | 272 |
| * | ||
Энциклопедия обуви: Как точно выбрать размер одежды и обуви на Алиэкспресс








