Детская ортопедическая обувь, определение размера детской ортопедической обуви
Размеры детской ортопедической обуви
Размерный ряд ортопедической обуви для детей составляет от 21 до 36.
Обувь подбирается в зависимости от сезона и показателей стопы.
Как определить размер:
Для точного определения размера детской ортопедической обуви необходимо замерить основной параметр:
- длину по стельке: от 13.8 (см) до 23.5 (см).
Стелька меряется с помощью чистого листа бумаги, карандаша и линейки. Расположенные на листе детские стопы обводятся по контуру, после чего линейкой проводится замер длины стельки от носка до пятки.
Немаловажными параметрами при подборе размера также являются полнота стопы (узкая, средняя, широкая) и подъем (высокий, средний, низкий).
При подборе также стоит учитывать высоту задника и каблука, от которых зависит комфорт ребенка при ходьбе. Стандартно, высота задника не превышает 13.4 (см), а высота каблука — 2 (см).
Типовые размеры детской ортопедической обуви | ||
---|---|---|
Размер Размер обуви | Стелька (см) Длина по стельке в (см) | Задник (см) Высота задника в (см) |
21 | 13.8 | 8.5 |
22 | 14.6 | 8.9 |
23 | 15.5 | 9.0 |
24 | 16.0 | 9.0 |
25 | 16.7 | 9.5 |
26 | 17.1 | 9.7 |
27 | 18.0 | 10.2 |
28 | 18.6 | 10.2 |
29 | 19.1 | 10.2 |
30 | 19.9 | 10.7 |
31 | 20.5 | 11.0 |
32 | 21.2 | 11.5 |
33 | 22.0 | 11.5 |
34 | 22.5 | 12.2 |
35 | 23.0 | 12.7 |
36 | 23.5 | 13.4 |
(увеличить) |
Основные размеры мужских махровых халатов | |||
---|---|---|---|
RU Русский размер | Грудь (см) Обхват груди в (см) | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
46 | 88-92 | 76-80 | 94-98 |
48 | 92-96 | 80-84 | 98-102 |
50 | 96-100 | 84-88 | 102-106 |
52 | 100-108 | 88-94 | 106-112 |
54-56 | 108-112 | 94-104 | 112-118 |
58 | 112-117 | 104-114 | 118-126 |
Основные размеры детских махровых халатов | |||
---|---|---|---|
RU Русский размер | Рост (см) Рост ребенка в (см) | Длина (см) Длина изделия по спинке до пояса в (см) | Рукав (см) Длина рукава в (см) |
0-1 | до 76 | 19 | 25 |
1-2 | 76-88 | 20-22 | 26-30 |
2-3 | 88-96 | 22-24 | 30-32 |
3-4 | 96-104 | 24-26 | 32-35 |
4-5 | 104-110 | 26-28 | 35-37 |
5-6 | 110-116 | 28-29 | 37-39 |
6-7 | 116-122 | 29-31 | 39-41 |
7-8 | 122-128 | 31-32 | 41-43 |
8-9 | 128-132 | 32-33 | 43-44 |
9-10 | 132-138 | 33-35 | 44-46 |
10-11 | 138-144 | 35-36 | 46-48 |
11-12 | 144-152 | 36-38 | 48-51 |
12-13 | 152-158 | 38-40 | 51-53 |
13-14 | 158-164 | 40-41 | 53-55 |
14-15 | 164-167 | 41-42 | 55 |
15-16 | 167-170 | 42-43 | 56 |
(увеличить) |