Босоножки, подбор размера босоножек для девочек
Размеры босоножек для девочек
Размерный ряд босоножек для девочек составляет от 16 до 38.
Как подобрать размер:
Для точного определения размера босоножек для девочки нужно снять следующие мерки:
- длина стопы: от 9.0 до 24.4 (см);
- длина по стельке: от 10.3 до 24.9 (см).
Замер стоп проводится при помощи чистого листа бумаги (желательно картона), карандаша и линейки. Установленные на листе детские стопы поочередно обводятся по контуру, после чего линейкой отмеряется расстояние следа от начала большого пальца до конца пятки.
Чтобы узнать длину стельки можно измерить стельку из старой обуви, или к длине стопы дополнительно прибавить 5 -7 (мм).
Советы по подбору босоножек:
Не рекомендуется брать босоножки на 1-2 размера больше, поскольку детская нога будет выскальзывать из обуви и создавать дискомфорт при ходьбе.
Оптимальной высотой каблука для детских босоножек является 3-5 (см).
Девочкам младшего возраста для большего удобства лучше приобретать босоножки на липучках.
Типовые размеры босоножек для девочек | ||
---|---|---|
Размер Размер босоножек | Стопа (см) Длина стопы в (см) | Стелька (см) Длина по стельке в (см) |
16 | 9.0-9.8 | 10.3 |
17 | 9.9-10.5 | 10.9 |
18 | 10.6-11.2 | 11.7 |
19 | 11.3-11.9 | 12.3 |
20 | 12.0-12.6 | 13.1 |
21 | 12.7-13.3 | 13.8 |
22 | 13.4-14.0 | 14.5 |
23 | 14.1-14.6 | 15.1 |
24 | 14.7-15.2 | 15.7 |
25 | 15.3-15.8 | 16.3 |
26 | 15.9-16.5 | 17.0 |
27 | 16.6-17.1 | 17.6 |
28 | 17.2-17.7 | 18.2 |
29 | 17.8-18.4 | 18.9 |
30 | 18.5-19.1 | 19.6 |
31 | 19.2-19.7 | 20.2 |
32 | 19.8-20.3 | 20.8 |
33 | 20.4-21.0 | 21.5 |
34 | 21.1-21.7 | 22.2 |
35 | 21.8-22.4 | 22.9 |
36 | 22.5-23.0 | 23.5 |
37 | 23.1-23.7 | 24.2 |
38 | 23.8-24.4 | 24.9 |
![]() (увеличить) |
Женские размеры «низ» Общая таблица размеров женской поясной одежды в русской системе измерения | ||
---|---|---|
Размер Русский размер | Талия (см) Обхват талии в сантиметрах | Бедра (см) Обхват бедер в сантиметрах |
40 | 60-62 | 84-87 |
42 | 63-65 | 88-91 |
44 | 66-69 | 92-95 |
46 | 70-73 | 96-98 |
48 | 74-77 | 99-102 |
50 | 78-81 | 103-106 |
52 | 82-86 | 107-110 |
54 | 87-91 | 111-115 |
56 | 92-96 | 116-120 |
58/60 | 97-102 | 121-125 |
62 | 103-108 | 126-130 |
64 | 109-114 | 131-135 |
66/68 | 115-120 | 136-141 |
70 | 121-126 | 142-147 |
![]() (увеличить) |
Мужские размеры «верх» Общая таблица размеров мужской верхней и плечевой одежды в русской системе измерения | ||
---|---|---|
Размер Русский размер | Рост (см) Полный рост в сантиметрах | Грудь (см) Обхват груди в сантиметрах |
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
![]() (увеличить) |
Мужские размеры «низ» Общая таблица размеров мужской поясной одежды в русской системе измерения | |||
---|---|---|---|
Размер Русский размер | Рост (см) Полный рост в сантиметрах | Талия (см) Обхват талии в сантиметрах | Штанина (см) Длина штанины по внутреннему шву |
44 | 166-170 | 74-77 | 78-80 |
46 | 168-173 | 78-81 | 79-81 |
48 | 171-176 | 82-85 | 80-82 |
50 | 174-179 | 86-89 | 81-83 |
52 | 177-182 | 90-94 | 82-84 |
54 | 180-184 | 95-99 | 83-85 |
56 | 182-186 | 100-104 | 84-86 |
58 | 184-188 | 105-109 | 85-87 |
60 | 185-189 | 110-114 | 86-88 |
62 | 187-191 | 114-119 | 87-89 |
64 | 189-193 | 120-124 | 88-90 |
![]() (увеличить) |
![]() Съем мерок |
![]() Условные обозначения |
![]() Мерки плечевых изделий |
![]() Мерки поясных изделий |