Размеры боксерских перчаток
Размеры боксерских перчаток
Размер боксерских перчаток определяется по весу спортсмена – это единственный критерий подбора для разных возрастов и видов самих перчаток.
Как Правильно Выбрать Боксерские Перчатки по Размеру
Основные размеры в унциях:
- Перчатки детские: 4-6.
- Перчатки юниорские (юношеские): 8-10.
- Взрослые до 100 кг: 12-14.
- Взрослые выше 100 кг: 16-20.
Боксерские перчатки бывают:
- Профессиональные: для проведения боя. Могут выполняться под заказ – под точные параметры боксера. Фиксация на руке – шнуровка.
- Тренировочные: для тренировочных спарингов и любительских соревнований. Фиксация – шнуровка, липучки.
- Снарядные: объемные, не имеют четкой формы, с более плотным наполнителем. Применение – работа со снарядом (мешками). Фиксация – резинка, липучки.
- Тренерская или лапа: для работы с тренером. Фиксация – липучки.
Определение размера:
Размер и вес перчаток напрямую зависит от массы тела боксера – чем больше весит спортсмен, тем тяжелее должны быть перчатки.Примерка перчатки проводится с обмотанными бинтом руками в 1-2 слоя.
При этом комфортно в перчатках должно быть не только кулакам, а и большим пальцам – для них должна быть тканевая защитная перемычка.
Перчатки не должны болтаться на руках, и иметь среднюю плотность — при слишком большой плотности руки быстро устают.
Как Определить Размер Боксерских Перчаток Для Детей
Таблица размеров боксерских перчаток | |||
---|---|---|---|
Размер Вес перчатки в унциях | Вес (г) Вес перчатки в (г) | Категория Категория, кому подходит размер | |
4 | 113.4 | Дети до 7 лет | |
6 | 170.1 | Дети 7-9 лет | |
8 | 226.8 | Подростки до 11-13 лет | |
10 | 283.5 | Подростки, женщины, легкие мужчины | |
12 | 340.2 | Мужчины среднего веса | |
14 | 396.9 | Мужчины веса выше среднего | |
16 | 453.6 | Мужчины большого веса | |
18 | 510.3 | Мужчины большого веса | |
* |
Размеры Боксерских Перчаток Как Определить Таблица
Таблица размеров | |||
---|---|---|---|
Кисть (см) Обхват кисти в (см) | Кисть (in) Обхват кисти в (in) | Размер INT формат | |
18 | 7 | XS | |
20 | 8 | S | |
23 | 9 | M | |
25 | 10 | L | |
28 | 11 | XL | |
31 | 12 | XXL | |
* |
![]() (увеличить) |
Размеры женских панам | |||
---|---|---|---|
EU Европейский размер | INT Международный размер | UK/US Английский размер/американский размер | Голова (см) Обхват головы в (см) |
54 | XXS | 6.75 | 54 |
55 | XS | 6.875 | 55 |
56 | S | 7 | 56 |
57 | M | 7.125 | 57 |
58 | L | 7.25 | 58 |
59 | XL | 7.375 | 59 |
60 | XXL | 7.5 | 60 |
61 | XXXL | 7.625 | 61 |
![]() (увеличить) |
Размеры детских панам | |||
---|---|---|---|
RU Русский размер | Возраст Возраст ребенка | Рост (см) Рост ребенка в (см) | Голова (см) Окружность головы в (см) |
36 | новорожденный | 50-54 | 36 |
38 | 1-2 мес. | 50-54 | 38 |
39 | 2-3 мес. | 54-56 | 39 |
40 | 3 мес. | 56-62 | 40 |
41 | 3 мес. | 56-62 | 41 |
42 | 3-6 мес. | 68 | 42 |
43 | 3-6 мес. | 62-68 | 43 |
44 | 6 мес. | 68 | 44 |
45 | 6-9 мес. | 68-74 | 45 |
46 | 6-9 мес. | 68-74 | 45-46 |
47 | 9-12 мес. | 74-80 | 47 |
48 | 9-12 мес. | 74-80 | 47-48 |
49 | 12-24 мес. | 80-92 | 49 |
50 | 12-24 мес. | 80-92 | 49-50 |
51 | — | — | — |
52 | 3-5 лет | 92-110 | 51-52 |
53 | 6-7 лет | 116-122 | 53 |
54 | 6-7 лет | 116-122 | 53-54 |
56 | 8-10 лет | 128-140 | 55-56 |
58 | 11+ лет | 146+ | 57-58 |
![]() (увеличить) |