Мужская одежда, подбор польского размера мужской одежды
Польские размеры мужской одежды
Размерный диапазон верхней мужской одежды из Польши составляет от S до XXL, нижней — от 30 до 36, белья — от S до XL.
Особенности подбора размера:
Размеры одежды в Польше определяются международной буквенной системой (S,M,L и т.д.).
Чтобы подобрать правильный размер нужно измерить следующие показатели:
- рост;
- обхват груди;
- обхват талии;
- обхват бедер.
Все мерки снимаются сантиметровой лентой в стоячем положении. Рост меряется от макушки до пола, грудь — по самым выступающим точкам грудной клетки и лопаток, талия — по естественной линии торса сразу под ребрами, бедра — по наиболее выпирающим частям ягодиц.
Соответствие размеров:
Польские размеры переводятся на отечественный по сравнительной таблице.
Мужская верхняя и нижняя одежда польских размеров соответствует русским — от 46 до 54, белье — от 42 до 48.
| Польские размеры мужской верхней одежды | |||
|---|---|---|---|
| PL Польский размер | RU Русский размер | Грудь (см) Обхват груди в (см) | Талия (см) Обхват талии в (см) |
| S | 46 | 86-90 | 76-80 |
| М | 48 | 91-97 | 81-87 |
| М | 48 | 91-97 | 81-87 |
| L | 50 | 98-104 | 88-94 |
| L | 50 | 98-104 | 88-94 |
| XL | 52 | 105-111 | 95-101 |
| XXL | 54 | 112-118 | 102-108 |
![]() (увеличить) |
| Итальянские размеры нижней детской одежды | |||
|---|---|---|---|
| IT Итальянский размер | RU Русский размер | Рост (см) Рост ребенка в (см) | Талия (см) Обхват талии в (см) |
| 4Y | 28 | 104 | 54.5 |
| 5Y | 30 | 110 | 55 |
| 6Y | 32 | 116 | 56 |
| 7Y | 34 | 122 | 57 |
| 8Y | 36 | 128 | 59 |
| 10Y | 38 | 140 | 63.5 |
| 12Y | 38 | 152 | 68 |
| 14Y | 40 | 164 | 73 |
![]() (увеличить) |
| Итальянские размеры детского белья | |||
|---|---|---|---|
| IT Итальянский размер | RU Русский размер | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
| 00M | 18 | 41 | 40 |
| 0M | 18 | 42 | 42 |
| 1M | 18 | 44 | 45 |
| 3M | 20 | 46 | 48 |
| 6M | 20 | 47 | 51 |
| 9M | 20 | 48 | 53 |
| 12M | 22 | 49 | 54 |
| 15M | 22 | 49 | 55 |
| 18M | 24 | 50 | 56 |
| 24M | 24 | 51 | 57 |
| 3A | 26 | 52 | 59 |
| 4A | 28 | 53 | 61 |
| 5A | 28/30 | 54 | 63 |
| 6A | 30/32 | 55 | 65 |
| 7A | 32 | 56.5 | 67.5 |
| 8A | 34 | 58 | 72 |
| 9A | 34/36 | 59.5 | 75 |
| 10A | 36 | 61 | 78 |
| 11A | 36 | 62.5 | 81 |
| 12A | 38 | 64 | 84 |
| 13A | 38 | 65.5 | 87 |
| 14A | 40 | 67 | 90 |
| 16A | 40/42 | 68.5 | 93 |


