Сколько Досок Блок Хаус в Кубе Таблица • Исходные данные

Формула определения объема проста: умножить длины трех сторон. Зная три размера, объем доски легко вычислить. Кубический метр принимается за 1, и, таким образом, после деления единицы на значение объема доски получают количество пиломатериала в одном кубе.

Кубатурник пиломатериала таблица: сколько доски бруса в кубе, процесс расчета

Габариты доски, мм Длина, м Объем 1 шт., м³
50 на 200 6 0,06
30 на 100 0,018
20 на 150 0,018
30 на 150 0,027
20 на 200 0,024
30 на 200 0,036
25 на 100 0,015
40 на 100 0,024
25 на 150 0,0225
40 на 150 0,036
25 на 200 0,03
50 на 100 0,03
40 на 200 0,048
50 на 150 0,045
20 на 100 0,012

Если сравнивать обрезную доску с необрезной или односторонне-обрезной, на поверхности первой отсутствуют места, где раньше была кора, этот параметр называется обзолом. Небольшой обзол, как правило, допускается, но чем его меньше, тем лучше.

Расчет досок и бруса в одном кубометре — формулы, примеры расчетов, таблицы. Сколько досок в кубе: таблица и онлайн-калькулятор в помощь строителю

Размер сечения, ммДлина, ммКоличество досок в 1 кубе
25х100 6000 66,6 шт.
25х150 6000 44,4 шт.
25х200 6000 33,3 шт.
40х100 6000 41,6 шт.
40х150 6000 27,7 шт.
40х200 6000 20,8 шт.
50х100 6000 33,3 шт.
50х150 6000 22,2 шт.
50х200 6000 16,6 шт.

Важно! Покупая необрезную доску неизвестных геометрических параметров, размеры её сечения для последующего расчета кубатуры лучше находить как среднее значение между высотой и шириной, измеренных с обеих сторон.

Таблица — кубатурник пиломатериала, сколько бруса и доски в кубе

Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной штуки, м3 Вес одной штуки, кг (влажн. 20%)
50х50х6000 66,67 400 0,015 11,25
50х50х3000 133,33 400 0,0075 5,625
50х100х6000 33,33 200 0,03 22,5
50х100х3000 66,67 200 0,015 11,25
60х60х6000 46,3 277,78 0,0216 16,2
60х60х3000 92,6 277,78 0,0108 8,1
60х100х6000 27,78 166,67 0,036 27
60х100х3000 55,55 166,67 0,018 13,5
75х75х6000 29,63 177,78 0,03375 25,31
75х75х3000 59,26 177,78 0,0169 12,675
75х100х6000 22,22 133,33 0,045 33,75
75х100х3000 44,44 133,33 0,0225 16,875
75х150х6000 14,8 88,89 0,0675 50,625
100х100х6000 16,67 100 0,06 45
100х100х3000 33,33 100 0,03 22,5
100х150х6000 11,11 66,67 0,09 67,5
100х200х6000 8,33 50 0,12 90
100х250х6000 6,67 40 0,15 112,5
125х125х6000 10,67 64 0,09375 70,31
150х150х6000 7,41 44,44 0,135 101,25
200х200х6000 4,17 25 0,24 180
200х250х6000 3,33 20 0,3 225
250х250х6000 2,67 16 0,375 281,25

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.