Рейтинг Ввп на Душу Населения Стран Мира Таблица • 4 центральноафриканская республика
За последние пару лет валовый внутренний продукт США составил в приросте около 727 млрд. дол., по сравнению с Китаем, где отрыв составил в 8 млрд. дол. Это в который раз подтверждает то, что экономика США занимает первые места среди иных стран.
ВВП стран мира, список — таблица ВВП стран мира 2015-2020 на душу населения
| Рейтинг (2022) | ВВП (ППС) на душу населения |
|---|---|
| 1. Бурунди | 729$ |
| 2. Южный Судан | 839$ |
| 3. Сомали | 953$ |
| 4. Центральноафриканская Республика | 996$ |
| 5. Демократическая Республика Конго | 1203$ |
| 6. Мозамбик | 1338$ |
| 7. Нигер | 1355$ |
| 8. Малави | 1503$ |
| 9. Либерия | 1623$ |
| 10. Мадагаскар | 1630$ |
| 11. Чад | 1637$ |
| 12. Сьерра-Леоне | 1809$ |
| 13. Йемен | 1827$ |
| 14. Эритрея | 1911$ |
| 15. Кирибати | 2281$ |
**** На этом наш сегодняшний печальный рейтинг подошел к концу. Мы познакомили вас с самыми бедными странами мира. Все они относятся к списку наименее развитых стран, большая часть из которых расположена на африканском континенте.
15 самых бедных стран мира — Рейтинг 2024
| Страна | ВВП по ППС на душу населения, дол |
| Китай | 14 268,1 |
| США | 55 615,3 |
| Индия | 6415,2 |
| Япония | 36 708,0 |
| Германия | 47 492,5 |
| Россия | 23 726,0 |
| Бразилия | 15 498,2 |
| Индонезия | 10 920,0 |
Экономика Китая многие годы показывает активный рост. Но в ближайшие 2-3 года ожидается замедление. Это связано с мерами по снижению уровня задолженности. Также на экономическую ситуацию оказывают влияние санкции США.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Исторический список регионов и стран по ВВП.
| Регион / Страна | ВВП (ППС) млн международных долларов |
Доля в ВВП в процентах (%) |
| Мир | 102 536 | 100 |
| Индия | 33 750 | 32,9 |
| Китай при династии Хань | 26 820 | 26,2 |
| Римская империя | 22 000 | 21,5 |
| западная Европа | 11 115 | 10,8 |
| Юго-Восточная Азия | 10 120 | 9.9 |
| Африке | 8 030 | 7,8 |
| Дальний Восток | 6 970 | 6,8 |
| Латинская Америка | 2 240 | 2.2 |
| Восточная Европа | 1 900 | 1.9 |
| Япония | 1,200 | 1.2 |
| Северная Америка и Австралия | 468 | 0,5 |
