Продукты Питания Растительного Происхождения Белки Жиры Углеводы Таблица • Особенности жиров
Количество белков, необходимых человеку, разнится в среднем от 0,8 до 2,2 г на килограмм веса или 10–35% от общей калорийности рациона. Индивидуальная норма зависит от возраста, пола, активности, периода жизни и других факторов.
Белки, жиры, углеводы в продуктах питания — таблица содержания на 100 граммов
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баранина | 16,1 | 15,1 | 0 | 301 |
| Баранина отварная | 21,9 | 22,8 | 0 | 291 |
| Говядина | 19,1 | 12,6 | 0 | 201 |
| Говяжий язык отварной | 23,8 | 15,2 | 0 | 231 |
| Говяжья печень жареная | 22,8 | 10,4 | 3,7 | 199 |
| Гусь | 29,3 | 22,3 | 0 | 320 |
| Зайчатина | 0,1 | 0,1 | 0 | 120 |
| Индейка | 21,4 | 12,2 | 0,8 | 199 |
| Индейка отварная | 23,9 | 10,4 | 0 | 194 |
| Колбаса вареная | 11,8 | 28,2 | 2,8 | 302 |
| Кролик жареный | 28,7 | 10,9 | 0 | 214 |
| Крольчатина | 20,9 | 12,8 | 0 | 180 |
| Куриная грудка отварная | 29,9 | 1,8 | 0 | 138 |
| Курица | 20,8 | 8,6 | 0,4 | 200 |
| Курица жареная | 31,3 | 15,3 | 0 | 261 |
| Омлет | 14,2 | 14,9 | 1,8 | 210 |
| Свинина | 16,2 | 28 | 0 | 398 |
| Свинина жареная | 17,5 | 37,4 | 0 | 407 |
| Сосиски | 10,6 | 24 | 1,7 | 266 |
| Телятина | 19,5 | 1,2 | 0 | 202 |
| Телятина жирная | 19 | 7,7 | 0 | 145 |
| Телятина отварная | 28 | 3,3 | 0 | 133 |
| Утка | 16,4 | 61,1 | 0 | 348 |
| Утка жареная | 23,3 | 34,9 | 0 | 405 |
| Фазан | 0,1 | 0,1 | 0 | 148 |
| Язык говяжий | 13,4 | 12,1 | 0 | 176 |
| Яичный белок | 12,4 | 0,1 | 0 | 51 |
| Яичный желток | 17,2 | 31,1 | 0 | 363 |
| Яичный порошок | 43,8 | 42,4 | 1,5 | 578 |
| Яйца | 12,6 | 12,1 | 0,6 | 51 |
Отдельно выделяют трансжиры — разновидность ненасыщенных жирных кислот, структура которых делает их устойчивыми к окислению (дольше хранятся и остаются твердыми при комнатной температуре).
Белки, жиры и углеводы в продуктах ( таблица)
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баранина | 16,1 | 15,1 | 0 | 301 |
| Баранина отварная | 21,9 | 22,8 | 0 | 291 |
| Говядина | 19,1 | 12,6 | 0 | 201 |
| Говяжий язык отварной | 23,8 | 15,2 | 0 | 231 |
| Говяжья печень жареная | 22,8 | 10,4 | 3,7 | 199 |
| Гусь | 29,3 | 22,3 | 0 | 320 |
| Зайчатина | 0,1 | 0,1 | 0 | 120 |
| Индейка | 21,4 | 12,2 | 0,8 | 199 |
| Индейка отварная | 23,9 | 10,4 | 0 | 194 |
| Колбаса вареная | 11,8 | 28,2 | 2,8 | 302 |
| Кролик жареный | 28,7 | 10,9 | 0 | 214 |
| Крольчатина | 20,9 | 12,8 | 0 | 180 |
| Куриная грудка отварная | 29,9 | 1,8 | 0 | 138 |
| Курица | 20,8 | 8,6 | 0,4 | 200 |
| Курица жареная | 31,3 | 15,3 | 0 | 261 |
| Омлет | 14,2 | 14,9 | 1,8 | 210 |
| Свинина | 16,2 | 28 | 0 | 398 |
| Свинина жареная | 17,5 | 37,4 | 0 | 407 |
| Сосиски | 10,6 | 24 | 1,7 | 266 |
| Телятина | 19,5 | 1,2 | 0 | 202 |
| Телятина жирная | 19 | 7,7 | 0 | 145 |
| Телятина отварная | 28 | 3,3 | 0 | 133 |
| Утка | 16,4 | 61,1 | 0 | 348 |
| Утка жареная | 23,3 | 34,9 | 0 | 405 |
| Фазан | 0,1 | 0,1 | 0 | 148 |
| Язык говяжий | 13,4 | 12,1 | 0 | 176 |
| Яичный белок | 12,4 | 0,1 | 0 | 51 |
| Яичный желток | 17,2 | 31,1 | 0 | 363 |
| Яичный порошок | 43,8 | 42,4 | 1,5 | 578 |
| Яйца | 12,6 | 12,1 | 0,6 | 51 |
Здоровый рацион питания в обязательном порядке должен включать в себя список таких продуктов, где будут жиры, белки и углеводы. Таким разнообразием пищи нас одарила матушка-природа. Так почему не воспользоваться этой возможностью?
Главное, что нужно знать о белках, жирах и углеводах – Sektascience: научно-популярный журнал
| Клетчатка, или пищевые волокна — особая разновидность сложных углеводов, которая почти не усваивается организмом, но дает сытость и помогает поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта. |
Мясо — таблица содержания белков, жиров, углеводов в 100 г
Количество белков, необходимых человеку, разнится в среднем от 0,8 до 2,2 г на килограмм веса или 10–35% от общей калорийности рациона. Индивидуальная норма зависит от возраста, пола, активности, периода жизни и других факторов. Таким разнообразием пищи нас одарила матушка-природа.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года

